YHC32型精密中走丝
秉承诚信为本、质量第一、精益求精、服务至上的理念型号:32,40,50,63
品牌:永辉
采用精密直线导轨、加工精度更稳定,替代慢走丝加工的模具、工件
咨询热线:15258127511
返回列表
产品详情
YHC型精密中走丝线切割机床性能特点:
☆机床可选配反应式步进电机(STE-DM-01)或文流伺服电机(STE-DC-02)0
☆床身采用树脂砂铸造,两次高温热处理,有效控制了机床变形量。
☆采用台湾精密直线导轨,双螺母精密滚珠丝杆,长时间保持机械精度。
☆使用低压、无阻、恒流高撅电源进行加工切创,使得切创的效率、表面粗糙度、相丝损耗等工艺指标处于国内领先水平。
☆采用小脉宽、大电流的恒压源进行加工修刀,大幅提升了多次切创的稳定性、一致性和工艺指标。
☆合理的环保封闭结构设计。
YH-C型精密中走丝线切割机床主要技术参数:
机组型号 | YHC-320 | YHC-400 | YHC-500 | YHC-630 |
工作台尺寸(mm) | 320×470 | 510×800 | 700×960 | 850×1100 |
工作台X、Y轴行程(mm) | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
最大承载重量(Kg) | 300 | 500 | 600 | 800 |
最大直线切割厚度(mm) | 280 | |||
X、Y最小指令单位(mm) | 0.001 | |||
锥度U、V轴行程(线轨锥度)(mm) | 30×30(单边15º 需定制) | |||
控制和联结方式 | XY轴步进电机,交流伺服;UV轴三相六拍,伺服电机(任选) | |||
Z轴控制 | 交流减速电动升降 | |||
联动控制轴数 | X、Y、U、V四轴 | |||
贮丝筒最大行程 | 200mm | |||
电极丝直径范围 | Φ0.15-Φ0.20mm(标配Φ0.18mm) | |||
走丝速度 | 1-11.4m/s变频可调 | |||
加工精度 | ±0.005mm | |||
最大切割效率 | ≥160mm²/min | |||
最佳表面粗糙度 | Ra≤1.0µm | |||
液箱容积 | 90L | |||
工作液过滤方式 | 纸芯精过滤 | |||
供电电源 | 3相380V±10%;50±1HZ | |||
控制系统 | Autocut | |||
机床消耗总功率 | 1.5Kw | |||
最大加工电流 | 8A | |||
主机重量 | 1600Kg | 1900Kg | 2100Kg | 2700Kg |
机床尺寸(长宽高)(mm) | 1600*1200*2000 | 1960*1620*2160 | 2120*1760*2250 | 2410*2060*2250 |
电柜尺寸(长宽高)(mm) | 750*650*1900 |
- 上一篇:YHT40型伺服中走丝
- 下一篇:返回列表